Options
陳俊成
Organization
| Organization | Major | Degree | Start | End |
國立中央大學 | 企業管理研究所 | 博士 |
Organization
| Organization | Dept | Title | Start | End |
國立台中科技大學 | 校務研究中心 數據研究分析組 | 組長 | ||
國立台中科技大學 | 企業管理學系 | 專案助理教授 | ||
嶺東科技大學 | 校務研究中心 | 研究員 | ||
嶺東科技大學 | 企業管理學系 | 專案助理教授 | ||
國家實驗研究院科政中心 | 博士後助理研究員 | |||
財團法人中國生產力中心 | 副管理師 | |||
財團法人中國生產力中心 | 助理研究員 |
Award(s)
2024年 "2024中華系統動力學學會年會暨研討會 最佳論文獎"
2022年 "111學年度 嶺東科技大學 基本勞作教育績優教師"
2019年 "108年度 科技部 博士論文獎 (獎勵博士候選人撰寫博士論文)"
2018年 "107學年度 國立中央大學 優秀學生獎學金"
Qualification
| Qualification | Title | Start | End |
2024年07月24日取得Project of EnMS, Energy Management System Operation (ISO 50001), and Project of Climate change management-Transition to net zero (ISO14068-1), Bureau Veritas Taiwan Branch (GHG-TW-20240724-005) | |||
2023年12月09日取得ISO 14067 CFP Verification leader of GHG emissions and removals, TÜV NORD Taiwan Co., Ltd. (CFP-KR230823-06) | |||
2023年10月27日取得ISO GREENHOUSE GAS CARBON ASSET ANALYST (ISO 14064-1 & ISO14064-2), EVERCOMM NXMAP. (IGGCAA-20231027-0021) | |||
2023年08月24日取得ISO 14064-1 Verification leader of GHG emissions and removals estimation, TÜV NORD Taiwan Co., Ltd. (GHG-KR230815-06) |