Options
戴錦周
Organization
| Organization | Major | Degree | Start | End |
美國賓州州立大學 | 農業經濟 | 博士 | ||
國立臺灣大學 | 農業經濟學 | 博士班肄業 | ||
國立臺灣大學 | 農業經濟學 | 碩士 | ||
國立臺灣大學 | 農業經濟學 | 學士 |
Organization
| Organization | Dept | Title | Start |
國立臺中科技大學 | 財務金融系 | 教授 |
Organization
| Organization | Dept | Title | Start | End |
國立臺中科技大學 | 教務長 | August 1, 2023 | ||
國立臺中科技大學 | 圖書館 | 館長 | August 1, 2020 | July 31, 2023 |
國立臺中科技大學 | 商學院 | 院長 | August 1, 2014 | July 31, 2020 |
國立臺中科技大學附設空中進修學院 | 應用商學系 | 主任 | August 1, 2014 | September 30, 2015 |
國立臺中科技大學 | 商學院 | 副院長 | December 1, 2011 | July 31, 2014 |
國立臺中科技大學 | 財務金融系 | 主任 | August 1, 2012 | July 31, 2014 |
國立臺中科技大學 | 附設進修學院 財務金融系 | 主任 | August 1, 2012 | July 31, 2014 |
國立臺中科技大學 | 附設專科進修學校 財務金融科 | 主任 | August 1, 2012 | July 31, 2014 |
國立臺中科技大學 | 附設空中進修學院 財務金融科 | 主任 | August 1, 2012 | July 31, 2014 |
國立臺中科技大學 | 附設空中進修學院 應用商學系 | 主任 | August 2009 | July 31, 2012 |
國立臺中科技大學 | 財務金融系 | 教授 | January 2008 | |
國立臺中技術學院 | 商業學群 | 群長 | August 2009 | November 30, 2011 |
國立臺中技術學院 | 附設進修學院 註冊組 | 組長 | August 2006 | July 2009 |
國立臺中技術學院 | 財務金融系 | 副教授 | February 2005 | December 2007 |
朝陽科技大學 | 財務金融系 | 副主任 | August 2002 | January 2005 |
朝陽科技大學 | 財務金融系 | 副教授 | August 1998 | January 2005 |
明新技術學院 | 國際貿易科 | 主任 | August 1997 | August 1998 |
明新技術學院 | 國際貿易科 | 副教授 | February 1997 | July 1998 |
Award(s)
國立臺中技術學院97學年度學術研究與產業合作「學術研究獎」
國立臺中技術學院96學年度學術研究與產業合作「學術研究獎」
國立臺中技術學院95學年度學術研究與產業合作「傑出獎」
國立臺中技術學院94學年度學術研究與產業合作「傑出獎」
朝陽科技大學92學年度研究佳作獎
朝陽科技大學91學年度論文佳作獎
朝陽科技大學88學年度管理學院優良教師
86學年度國科會甲種研究成果獎勵
中國農村經濟學會78學年度碩士論文奬
國立臺灣大學75學年度書卷獎